? Copyright 2001-2020 fzacc.com All Rights Reserved. 版權(quán)所有? 福州英華職業(yè)學(xué)院
地址:福建省福州市閩侯縣荊溪鎮(zhèn)荊港路128號 郵編:350101 電話:0591-62098082 郵箱:478769935@qq.com
閩公網(wǎng)安備35012102550447 閩ICP備2024039322號 網(wǎng)站支持IPv6訪問
經(jīng) 經(jīng)濟(jì)管理系 團(tuán)總支討論,確定以下 鄭松淞 等 26 位同志為推優(yōu)對象,現(xiàn)將其簡況予以公示,公示時(shí)間從 2017年 11 月 21 日至 11 月23 日(三天)。如有異議,請于上述時(shí)間向所在團(tuán)總支反映。接待來訪地點(diǎn)及聯(lián)系電話: 0591-83438290
序 號 |
姓名 | 性別 | 籍貫 | 出生 年月 | 專業(yè)年級(單位) | 申請入黨 時(shí)間 | 獎懲情況 | 現(xiàn)任職務(wù) | 綜合素質(zhì)測評總分 及專業(yè)排名 |
綜合素質(zhì)測評智育分 | 召開支部團(tuán)員大會時(shí)間 (年月日) |
1 | 鄭松淞 | 男 | 福建龍巖 | 1997.09 | 2017級市場營銷 | 2017.09.14 | 無 | 班長 | 無 | 無 | 2017.11.15 |
2 | 林榕 | 女 | 福建福清 | 1999.03 | 2017級市場營銷 | 2017.09.14 | 無 | 團(tuán)支書 | 無 | 無 | 2017.11.15 |
3 | 陳艷麗 | 女 | 福建福清 | 1999.08 | 2017級酒店管理(3+2) | 2017.09.14 | 無 | 學(xué)習(xí)委員 | 無 | 無 | 2017.11.15 |
4 | 于思雨 | 女 | 山東日照 | 1998.03 | 2017級酒店管理 | 2017.09.14 | 無 | 班長 | 無 | 無 | 2017.11.15 |
5 | 方若妃 | 女 | 福建南平 | 1999.08 | 2017級金融管理 | 2017.09.14 | 無 | 班長 | 無 | 無 | 2017.11.15 |
6 | 賈歡歡 | 女 | 四川達(dá)州 | 1997.12 | 2017級會計(jì)2班 | 2017.09.14 | 無 | 學(xué)習(xí)委員 | 無 | 無 | 2017.11.15 |
7 | 陳紅雯 | 女 | 福建建甌 | 1999.07 | 2017級會計(jì)2班 | 2017.09.14 | 無 | 團(tuán)支書 | 無 | 無 | 2017.11.15 |
8 | 范麗萍 | 女 | 福建閩侯 | 1998.09 | 2017級國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2017.09.14 | 無 | 團(tuán)支書 | 無 | 無 | 2017.11.15 |
9 | 劉嘉鑫 | 女 | 福建閩侯 | 1999.01 | 2017級電子商務(wù) | 2017.09.14 | 無 | 團(tuán)支書 | 無 | 無 | 2017.11.15 |
10 | 黃水欽 | 女 | 福建羅源 | 1999.09 | 2017會計(jì)1班 | 2017.09.14 | 無 | 學(xué)習(xí)委員 | 無 | 無 | 2017.11.15 |
11 | 方慧欣 | 女 | 福建福州 | 1999.01 | 2017會計(jì)1班 | 2017.09.14 | 無 | 生活委員 | 無 | 無 | 2017.11.15 |
12 | 李應(yīng)鑌 | 男 | 福建福州 | 1998.11 | 16市場營銷班 | 2016.10.07 | 市場營銷職業(yè)技能大賽一等獎、手工作品展示一等獎 | 無 | 72.84/6 | 無 | 2017.11.15 |
13 | 蘇培凱 | 男 | 福建晉江 | 1997.10 | 16市場營銷班 | 2016.10.07 | 無 | 無 | 69.01/17 | 無 | 2017.11.15 |
14 | 魏文斌 | 男 | 江西贛州 | 1996.08 | 16電子商務(wù)班 | 2016.10.07 | 無 | 無 | 70.17/7 | 無 | 2017.11.15 |
15 | 莊晨晨 | 女 | 福建仙游 | 1998.05 | 16會計(jì)1班 | 2016.10.07 | 無 | 學(xué)習(xí)委員 | 70.86/19 | 無 | 2017.11.15 |
16 | 吳楚津 | 女 | 福建福州 | 1998.05 | 16會計(jì)1班 | 2016.10.07 | 無 | 生活委員 | 65.02/36 | 無 | 2017.11.15 |
17 | 沈燕端 | 女 | 福建漳州 | 1997.02 | 16會計(jì)1班 | 2016.10.07 | 無 | 記者部部長 | 69.10/27 | 無 | 2017.11.15 |
18 | 鄭佳佳 | 女 | 福建福州 | 1998.05 | 16級會計(jì)二班 | 2016.10.07 | 無 | 76.75/2 | 無 | 2017.11.15 | |
19 | 魏倩 | 女 | 福建南平 | 1997.02 | 16級會計(jì)二班 | 2016.10.07 | 無 | 生活委員 | 74.38/6 | 無 | 2017.11.15 |
20 | 吳慧敏 | 女 | 福建三明 | 1997.11 | 16級會計(jì)二班 | 2016.10.07 | 無 | 74.38/5 | 無 | 2017.11.15 | |
21 | 陸思琳 | 女 | 福建沙縣 | 1996.12 | 16級會計(jì)三班 | 2016.10.07 | 三等獎學(xué)金 | 團(tuán)支書 | 76.49/5 | 無 | 2017.11.15 |
22 | 周港慶 | 男 | 福建周寧 | 1997.08 | 16級會計(jì)三班 | 2016.10.07 | 無 | 學(xué)習(xí)委員 | 64.94/17 | 無 | 2017.11.15 |
23 | 曹辰鋒 | 男 | 福建南平 | 1997.06 | 16金融管理班 | 2016.10.07 | 無 | 無 | 57.7/24 | 無 | 2017.11.15 |
24 | 陳琳晴 | 女 | 福建莆田 | 1997.07 | 16金融管理班 | 2016.10.07 | 無 | 無 | 73.3/8 | 無 | 2017.11.15 |
25 | 陳瑩瑩 | 女 | 福建惠安 | 1998.12 | 16國貿(mào)班 | 2016.10.07 | 無 | 無 | 71.80/7 | 無 | 2017.11.15 |
26 | 熊詩玥 | 女 | 福建龍巖 | 1998.07 | 16酒店管理班 | 2016.10.07 | 無 | 團(tuán)支書 | 70.40/4 | 無 | 2017.11.15 |
福州英華職業(yè)學(xué)院經(jīng)濟(jì)管理系
2017年11月21日
? Copyright 2001-2020 fzacc.com All Rights Reserved. 版權(quán)所有? 福州英華職業(yè)學(xué)院
地址:福建省福州市閩侯縣荊溪鎮(zhèn)荊港路128號 郵編:350101 電話:0591-62098082 郵箱:478769935@qq.com
閩公網(wǎng)安備35012102550447 閩ICP備2024039322號 網(wǎng)站支持IPv6訪問