? Copyright 2001-2020 fzacc.com All Rights Reserved. 版權(quán)所有? 福州英華職業(yè)學(xué)院
地址:福建省福州市閩侯縣荊溪鎮(zhèn)荊港路128號(hào) 郵編:350101 電話:0591-62098082 郵箱:478769935@qq.com
閩公網(wǎng)安備35012102550447 閩ICP備2024039322號(hào) 網(wǎng)站支持IPv6訪問(wèn)
公 示 | |||||||||||
經(jīng)經(jīng)濟(jì)管理系、醫(yī)療護(hù)理系團(tuán)總支討論,確定以下楊靈等22位同志為推優(yōu)對(duì)象,現(xiàn)將其簡(jiǎn)況予以公示,公示時(shí)間從2019年11月19日至2019月年11月21日(三天)。如有異議,請(qǐng)于上述時(shí)間向所在團(tuán)總支反映。接待來(lái)訪地點(diǎn)及聯(lián)系電話:鶴齡樓509、0591-62098054 | |||||||||||
序 號(hào) |
姓名 | 性別 | 籍貫 | 出生年月 | 專業(yè)年級(jí) (單位) | 申請(qǐng)入黨時(shí)間 | 獎(jiǎng)懲情況 | 現(xiàn)任職務(wù) | 綜合素質(zhì)測(cè)評(píng)總分 及專業(yè)排名 |
綜合素質(zhì)測(cè)評(píng)智育分 | 召開(kāi)支部團(tuán)員大會(huì)時(shí)間 (年月日) |
1 | 楊靈 | 女 | 福建閩清 | 2000.05 | 19級(jí)會(huì)計(jì)1班 | 2019.10.15 | 無(wú) | 無(wú) | 未排名 | 暫無(wú) | 2019.11.18 |
2 | 王棟 | 男 | 福建寧德 | 2001.01 | 19級(jí)會(huì)計(jì)2班 | 2019.10.15 | 無(wú) | 生活委員 | 未排名 | 暫無(wú) | 2019.11.18 |
3 | 陳云鵬 | 男 | 福建莆田 | 2001.05 | 19級(jí)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 2019.10.15 | 無(wú) | 團(tuán)支書(shū) | 未排名 | 暫無(wú) | 2019.11.18 |
4 | 林白雪 | 女 | 福建莆田 | 2000.10 | 19級(jí)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 2019.10.15 | 無(wú) | 班長(zhǎng) | 未排名 | 暫無(wú) | 2019.11.18 |
5 | 張紫萍 | 女 | 福建武夷山 | 2001.04 | 19級(jí)電子商務(wù) | 2019.10.15 | 無(wú) | 團(tuán)支書(shū) | 未排名 | 暫無(wú) | 2019.11.18 |
6 | 黃燕梅 | 女 | 福建南平 | 2001.01 | 19級(jí)電子商務(wù) | 2019.10.15 | 無(wú) | 無(wú) | 未排名 | 暫無(wú) | 2019.11.18 |
7 | 林容平 | 女 | 福建寧德 | 2001.03 | 19級(jí)護(hù)理1班 | 2019.10.15 | 無(wú) | 學(xué)習(xí)委員 | 未排名 | 暫無(wú) | 2019.11.18 |
8 | 李夢(mèng)琪 | 女 | 福建三明 | 2001.04 | 19級(jí)護(hù)理1班 | 2019.10.15 | 無(wú) | 副班長(zhǎng) | 未排名 | 暫無(wú) | 2019.11.18 |
9 | 余淑燕 | 女 | 福建福州 | 2001.02 | 19級(jí)護(hù)理1班 | 2019.10.15 | 無(wú) | 班長(zhǎng) | 未排名 | 暫無(wú) | 2019.11.18 |
10 | 姚婷婷 | 女 | 福建寧德 | 2001.02 | 19級(jí)護(hù)理1班 | 2019.10.15 | 無(wú) | 無(wú) | 未排名 | 暫無(wú) | 2019.11.18 |
11 | 陳璐 | 女 | 福建龍海 | 2000.11 | 19級(jí)護(hù)理2班 | 2019.10.15 | 無(wú) | 班長(zhǎng) | 未排名 | 暫無(wú) | 2019.11.18 |
12 | 倪芳 | 女 | 福建古田 | 2000.08 | 19級(jí)護(hù)理2班 | 2019.10.15 | 無(wú) | 無(wú) | 未排名 | 暫無(wú) | 2019.11.18 |
13 | 林舒婷 | 女 | 福建東山 | 2001.02 | 19級(jí)護(hù)理3班 | 2019.10.15 | 無(wú) | 團(tuán)支書(shū) | 未排名 | 暫無(wú) | 2019.11.18 |
14 | 蘇保珍 | 女 | 福建泉州 | 2001.04 | 19級(jí)護(hù)理3班 | 2019.10.15 | 無(wú) | 學(xué)習(xí)委員 | 未排名 | 暫無(wú) | 2019.11.18 |
15 | 邱碧云 | 女 | 福建三明 | 2000.02 | 19級(jí)護(hù)理3班 | 2019.10.15 | 無(wú) | 副班長(zhǎng) | 未排名 | 暫無(wú) | 2019.11.18 |
16 | 李守釗 | 男 | 福建福州 | 2000.01 | 18級(jí)會(huì)計(jì)2班 | 2018.09.16 | 無(wú) | 體育委員 | 69.79/29 | 73.42 | 2019.11.13 |
17 | 吳丹妮 | 女 | 福建福州 | 2000.01 | 18級(jí)會(huì)計(jì)2班 | 2018.09.16 | 2018.05獲“優(yōu)秀共青團(tuán)干部” | 班長(zhǎng) | 75.15/7 | 77.28 | 2019.11.13 |
18 | 陳嵐 | 女 | 福建泉州 | 2000.08 | 18級(jí)金融管理 | 2018.09.15 | 2019.05獲“優(yōu)秀共青團(tuán)員” | 體育委員 | 77.19/2 | 82.86 | 2019.11.11 |
19 | 王莫菲 | 女 | 福建福安 | 1999.05 | 18級(jí)電子商務(wù) | 2018.09.16 | 2019.05獲“優(yōu)秀共青團(tuán)員” | 無(wú) | 79.96/1 | 85.8 | 2019.11.11 |
20 | 陳錚錚 | 女 | 福建漳州 | 1999.02 | 18級(jí)會(huì)計(jì)1班 | 2018.09.11 | 無(wú) | 無(wú) | 72.60/13 | 78.28 | 2019.11.12 |
21 | 劉煌珍 | 女 | 福建福州 | 2000.09 | 18級(jí)會(huì)計(jì)1班 | 2018.09.11 | 無(wú) | 生活委員 | 71.68/21 | 73.40 | 2019.11.12 |
22 | 陳詩(shī)明 | 男 | 福建福安 | 1999.03 | 18級(jí)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 2018.10.09 | 無(wú) | 團(tuán)支書(shū) | 71.58/7 | 76.83 | 2019.11.12 |
共青團(tuán)福州英華職業(yè)學(xué)院委員會(huì)(蓋章) 2019年 11 月 19 日 |
? Copyright 2001-2020 fzacc.com All Rights Reserved. 版權(quán)所有? 福州英華職業(yè)學(xué)院
地址:福建省福州市閩侯縣荊溪鎮(zhèn)荊港路128號(hào) 郵編:350101 電話:0591-62098082 郵箱:478769935@qq.com
閩公網(wǎng)安備35012102550447 閩ICP備2024039322號(hào) 網(wǎng)站支持IPv6訪問(wèn)